Характеристики автомобиля BMW M3 Coupe (E46)
| КУЗОВ | |
| Количество дверей | 2 |
| Длина | 4492 мм |
| Высота | 1372 мм |
| Колея передняя | 1508 |
| Клиренс | 110 мм |
| Объем багажника минимальный | 410 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Объем двигателя | 3246 см3 |
| При оборотах | 7900 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 91 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.2 c |
| Расход топлива на шоссе | 8.4 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.9 |
| Допустимая полная масса | 2000 кг |
| Размер дисков | 8J-9J X 18 |
