Характеристики автомобиля BMW X3
| КУЗОВ | |
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 4565 мм |
| Высота | 1674 мм |
| Колея передняя | 1538 |
| Объем багажника максимальный | 1560 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Ход поршня | 75 мм |
| Cтепень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Наличие турбонадува | - |
| Крутящий момент | 245/3500 н*м |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.91 (3.91) |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8.9 (9.8) c. |
| Расход топлива на шоссе | 8.7 (9) л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.2 (11.9) |
| Снаряженная масса автомобиля | 1815 кг |
| Размер шин | 215/60 R17 |
