Приготовьтесь к захвату.
Идея живет лишь мгновение. Но затроньте чувства — и она станет вечной. Именно поэтому BMW Z4 уникален: этот автомобиль создан для возбуждения всех ваших чувств. Его потрясающий дизайн и высочайшее качество отделки не оставят вас равнодушным, а несравненные ходовые характеристики приведут в восторг. BMW Z4 подарит вам незабываемые моменты величайшего удовольствия. И захватит вас целиком.
BMW Z4 поставляется в Россию с апреля 2003 года.
Характеристики
Приведенные технические показатели действительны для немецких моделей. Из-за разницы в законодательствах различных стран они могут расходиться с техническими показателями, приведенными здесь.
| BMW Z4 2.0i | |
| Колеса | |
| Передняя шина | 205/55 R16 V |
| Задняя шина | 205/55 R16 V |
| Переднее колесо | 7 J x 16 light alloy |
| Заднее колесо | 7 J x 16 light alloy |
| Двигатель | |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 4/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 1,995 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 110/150/6,200 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 200/3,750 |
| Масса (кг) | |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,295 |
| Допустимая полная масса | 1,520 |
| Грузоподъемность | 300 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 750/840 |
| Тягово-динамические хар-ки | |
| Drag (cw) | 0.34 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 8.2 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 29.3 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 8.2/10.6 |
| Расход топлива | |
| В городе (л/100 км) | 10.8 |
| За городом (л/100 км) | 5.6 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.5 |
| Выброс CO2 (г/км) | 181 |
| Вместимость топливного бака (л) | 55 |
| BMW Z4 2.5i | |
| Колеса | |
| Передняя шина | 225/50 R16 V |
| Задняя шина | 225/50 R16 V |
| Переднее колесо | 7 J x 16 light alloy |
| Заднее колесо | 7 J x 16 light alloy |
| Двигатель | |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,494 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 75.0/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 141/192/6,000 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 245/3,500 |
| Масса (кг) | |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,335 |
| Допустимая полная масса | 1,560 |
| Грузоподъемность | 300 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 780/850 |
| Тягово-динамические хар-ки | |
| Drag (cw) | 0.35 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 235 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 7.0 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 27.6 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 6.9/8.9 |
| Расход топлива | |
| В городе (л/100 км) | 12.5 |
| За городом (л/100 км) | 6.9 |
| Смешанный (л/100 км) | 8.9 |
| Выброс CO2 (г/км) | 216 |
| Вместимость топливного бака (л) | 55 |
| BMW Z4 3.0i | |
| Колеса | |
| Передняя шина | 225/45 R17 W |
| Задняя шина | 225/45 R17 W |
| Переднее колесо | 8 J x 17 light alloy |
| Заднее колесо | 8 J x 17 light alloy |
| Двигатель | |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
| Рабочий объем (куб.см) | 2,979 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 89.6/84.0 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с./Об. в мин) | 170/231/5,900 |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 300/3,500 |
| Масса (кг) | |
| Собственная масса по нормам ЕС | 1,365 |
| Допустимая полная масса | 1,590 |
| Грузоподъемность | 300 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 790/860 |
| Тягово-динамические хар-ки | |
| Drag (cw) | 0.35 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 5.9 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 25.9 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 5.8/7.5 |
| Расход топлива | |
| В городе (л/100 км) | 13.5 |
| За городом (л/100 км) | 6.6 |
| Смешанный (л/100 км) | 9.1 |
| Выброс CO2 (г/км) | 221 |
| Вместимость топливного бака (л) | 55 |
